


C型冒口
HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。
关键词:
包芯线、球化剂、孕育剂
所属分类:
详情
产品简介
HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。
产品特点
1、基材耐火度高,不烧结,回炉料清洁;
2、强保温性,与同尺寸的砂型冒口相比,凝固时间延长2.0-2.4倍;
3、发气量低、透气性高,不会对铸件质量造成不良影响;
4、产品韧性好,能满足不同的造型工艺。
冒口规格 | 几何模数cm | 有效模数cm | D(mm) | H(mm) | h(mm) | N(mm) | Tmin(mm) | Tmax(mm) | 冒口容积(cc) |
HL-CX80 | 1.9 | 2.7 | 92.4 | 210 | 166 | 45 | 12.7 | 17.5 | 1310 |
HL-CX150 | 3.0 | 4.2 | 152.4 | 304.8 | 230 | 76 | 12.7 | 17.5 | 5100 |
HL-CX160 | 3.3 | 4.4 | 164 | 295 | 230 | 80 | 12.7 | 17.5 | 5690 |
HL-CX180 | 3.5 | 4.7 | 177.8 | 304.8 | 217.7 | 88.9 | 12.7 | 17.5 | 6670 |
HL-CX200 | 3.8 | 5.2 | 203.2 | 304.8 | 204.7 | 101.6 | 12.7 | 17.5 | 8580 |
HL-CX225 | 4.2 | 5.6 | 228.6 | 304.8 | 192 | 114.3 | 19.1 | 23.9 | 10660 |
HL-CX250 | 4.5 | 6.0 | 254 | 304.8 | 224.5 | 101.6 | 19.1 | 23.9 | 12780 |
HL-CX275 | 4.8 | 6.7 | 279.5 | 302 | 137 | 107 | 19.1 | 23.9 | 14168 |
HL-CX300 | 5.0 | 6.8 | 304.8 | 304.8 | 153.9 | 121.9 | 19.1 | 23.9 | 18230 |
HL-CX325 | 5.4 | 7.3 | 330 | 295 | 148 | 135 | 19.1 | 23.9 | 22239 |
HL-CX350 | 5.5 | 7.4 | 355.6 | 304.8 | 128.5 | 142.2 | 19.1 | 23.9 | 24000 |
应用场景

风电领域

高铁

航天

核电领域
产品询价