

球化剂
球化剂、蠕化剂 生产特点:自动配料、中频炉熔炼、水冷金属型凝固。纯镧、重稀土镁、镍镁、镍镁硅、铁素体、珠光体等球化剂;稀土镁蠕化剂; 球化剂、蠕化剂粒度、牌号对应于不同生产条件需求的系列产品 。
关键词:
包芯线、球化剂、孕育剂
所属分类:
详情
产品范围
球化剂、蠕化剂 生产特点:自动配料、中频炉熔炼、水冷金属型凝固。
产品特点
密度≧4.0g/cm3、MgO/Mg:<7.0%、Mg%(RE%)±0.25%,致密度高、氧化镁少、偏析小。
产品种类
纯镧、重稀土镁、镍镁、镍镁硅、铁素体、珠光体等球化剂;稀土镁蠕化剂; 球化剂、蠕化剂粒度、牌号对应于不同生产条件需求的系列产品 。
规格 | 化学成分 | 使用说明 | ||||||
Mg | RE | Si | Ca | Ni | 备注 | MgO | ||
Mg5RE | 4.5-5.0 | 0.3-1.0 | 43-45 | 1-2 | - | La | ≤0.4 | 低硫高纯净度铁水 中小件 |
Mg5RE2 | 5.0-5.5 | 1.0-2.0 | 40-44 | 1.5-2.5 | - | La/Ce | ≤0.4 | 高温低硫铁水 |
Mg6RE | 5.5-6.0 | 0.5-1.0 | 40-44 | 2-3 | - | La/Ce | ≤0.5 | 高温低硫铁水 |
Mg6RE2 | 5.8-6.5 | 1.0-2.0 | 40-44 | 2-3 | - | ≤0.5 | 高温低硫铁水 | |
Mg7RE | 6.5-7.0 | 1.0-1.5 | 40-44 | 1.5-2.5 | - | ≤0.55 | 低温低硫铁水 | |
Mg7RE2 | 6.4-7.0 | 2.5-3.0 | 40-44 | 2-3 | - | Sb | ≤0.55 | 低温高硫铁水 |
Mg7RE3 | 7.5-8.0 | 2.5-3.0 | 40-44 | 2-3 | - | Mn | ≤0.65 | 低温高硫铁水 |
MgNi | 14-18 | - | - | - | 80-86 | 高镍奥氏体球铁,如:排气管、涡轮增压器等 | ||
MgNiSiFe | 18-20 | - | 35-40 | - | 40-45 |
应用场景

风电领域

高铁

航天

核电领域
产品询价