产品中心
C型冒口
C型冒口
  • C型冒口
  • C型冒口

C型冒口

HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。

关键词:

包芯线、球化剂、孕育剂

所属分类:

产品咨询:

详情

产品简介

HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。

 

产品特点

1、基材耐火度高,不烧结,回炉料清洁;

2、强保温性,与同尺寸的砂型冒口相比,凝固时间延长2.0-2.4倍;

3、发气量低、透气性高,不会对铸件质量造成不良影响;

4、产品韧性好,能满足不同的造型工艺。

 

 

冒口规格 几何模数cm 有效模数cm Du(mm) N(mm) Do(mm) do(mm) h(mm) H(mm) 冒口容积(cc)
HL-CS80 1.4 2.2 70 38 100 78 27 100 420
HL-CS100 1.9 2.7 90 55 135 101 50 150 930
HL-CS110 2.0 2.9 95 55 145 110 55 150 1120
HL-CS120 2.1 3.2 98 60 157 121 50 150 1380
HL-CS130 2.4 3.4 110 65 170 130 65 160 1900
HL-CS140 2.6 3.6 115 70 182 140 63 192 2540
HL-CS150 2.7 3.7 120 75 192 147 68 192 2790
HL-CS160 3.0 4.2 135 82 210 162 75 222 3950
HL-CS180 3.0 4.3 132 87 222 175 90 222 4440
HL-CS200-1 3.4 4.9 150 100 250 200 100 250 6540
HL-CS200-2 3.4 4.9 150 110 250 200 100 250 6540
HL-CS200-3 3.4 4.9 150 120 250 200 100 250 6540
HL-CS225 3.8 5.5 160 110 278 225 110 278 9320
HL-CS250 4.3 6.0 180 124 308 252 120 310 12960
HL-CS275 4.7 6.4 199 138 331 275 130 335 16076
HL-CS300 5.1 7.1 210 150 358 300 140 360 21310
HL-CS325 5.7 8.0 230 180 385 330 150 392 28490
HL-CS350 5.9 8.3 240 175 403 355 155 410 34190
HL-CS400 6.1 8.54 254 190 465 400 139 539 50240

应用场景

风电领域

风电领域

高铁

高铁

航天

航天

核电领域

核电领域

产品询价

XML 地图