


C型冒口
HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。
关键词:
包芯线、球化剂、孕育剂
所属分类:
详情
产品简介
HL-C型冒口由发热剂和轻质保温材料制成,用于大型铸钢件、合金钢件和球墨铸铁件生产过程的补缩,产品分为直简冒口、缩颈冒口、斜颈冒口等类别,可配合发热保温冒口盖使用,确保其具有高效的补缩性能。
产品特点
1、基材耐火度高,不烧结,回炉料清洁;
2、强保温性,与同尺寸的砂型冒口相比,凝固时间延长2.0-2.4倍;
3、发气量低、透气性高,不会对铸件质量造成不良影响;
4、产品韧性好,能满足不同的造型工艺。
冒口规格 | 几何模数cm | 有效模数cm | Du(mm) | du(mm) | H(mm) | 冒口容积(cc) |
HL-CZ 120x150 | 2.1 | 3.0 | 158 | 120 | 150 | 1670 |
HL-CZ 120x180 | 2.3 | 3.3 | 158 | 120 | 180 | 2035 |
HL-CZ 140x190 | 2.6 | 3.6 | 182 | 140 | 190 | 2920 |
HL-CZ 150x150 | 2.5 | 3.6 | 195 | 150 | 150 | 2649 |
HL-CZ 160x160 | 2.7 | 3.7 | 205 | 160 | 160 | 3014 |
HL-CZ 180x180 | 3.0 | 4.3 | 230 | 180 | 180 | 4578 |
HL-CZ 200x150 | 3.0 | 4.3 | 250 | 200 | 150 | 4710 |
HL-CZ 200x200 | 3.3 | 4.8 | 250 | 200 | 200 | 6280 |
HL-CZ 225x225 | 3.8 | 5.4 | 275 | 225 | 225 | 8942 |
HL-CZ 250x250 | 4.2 | 6.0 | 300 | 250 | 250 | 12266 |
HL-CZ 275x275 | 4.6 | 6.7 | 330 | 275 | 275 | 16326 |
HL-CZ 300x300 | 5.0 | 7.3 | 360 | 300 | 300 | 21195 |
HL-CZ 325x163 | 4.1 | 5.9 | 385 | 325 | 163 | 13510 |
HL-CZ 350x175 | 4.4 | 6.1 | 415 | 350 | 175 | 16820 |
HL-CZ 350x350 | 6.1 | 8.5 | 415 | 350 | 350 | 33657 |
HL-CZ 355x255 | 5.2 | 7.5 | 465 | 355 | 255 | 25227 |
HL-CZ 400x400 | 6.7 | 9.5 | 465 | 400 | 400 | 50240 |
应用场景

风电领域

高铁

航天

核电领域
产品询价